Стоимость ремонта двигателя

Средняя цена на основные услуги по диагностике, ремонту и обслуживанию ДВС в Москве. Звоните!
Услуга Цена, руб
Контроль меток грм от 3 000 до 5 000
Замена прокладки приемной трубки от 1 500 до 3 500
Замена ТНВД от 3 000 до 8 000
Замена шкива коленвала от 2 000 до 8 000
Замена поршневых колец от 35 000 до 85 000
Замена турбины от 5 000 до 50 000
Замена клапана гбц от 260 до 1 640
Компьютерная диагностика двигателя от 1 500 до 1 500
Замена натяжителя приводного ремня от 2 000 до 8 000
Замена топливного шланга от 1 500 до 5 000
Замена прокладки ГБЦ от 24 000 до 90 000
Капитальный ремонт бензинового двигателя от 55 000 до 200 000
Замена переднего сальника двигателя от 3 500 до 5 000
Замена задней опоры двигателя от 2 000 до 5 000
Замена форсунок от 2 000 до 8 000
Диагностика выпускной системы от 2 000 до 2 000
Замена топливного насоса в баке от 2 500 до 11 000
Замер компрессии от 2 000 до 2 000
Замена радиатора охлаждения от 4 000 до 10 000
Замена распредвала от 8 000 до 65 000
Замена резонатора от 1 800 до 3 000
Замена термостата от 2 500 до 5 500
Ремонт бензинового двигателя от 120 000 до 900 000
Замена помпы и термостата от 3 500 до 9 000
Замена датчика положения распредвала от 2 000 до 9 000
Замена ГРМ от 5 000 до 80 000
Замена цепи ГРМ от 9 000 до 65 000
Замена датчика положения дроссельной заслонки от 2 000 до 7 000
Ремонт турбины от 15 000 до 40 000
Замена правой опоры двигателя от 2 000 до 9 000
Замена маслосъемных колпачков от 24 000 до 55 000
Гильзовка блока цилиндров от 33 000 до 134 000
Замена гидрокомпенсаторов клапанов от 10 000 до 75 000
Замена переднего сальника коленвала от 3 500 до 5 000
Промывка инжектора от 2 000 до 5 000
Замена ремня генератора от 1 500 до 4 500
Регулировка клапанов от 2 720 до 10 880
Замена блока цилиндров от 17 850 до 120 000
Замена ГБЦ от 24 000 до 90 000
Замена регулятора давления топлива от 2 000 до 5 000
Замена заднего сальника коленвала от 12 000 до 50 000
Замена бензинового двигателя от 25 000 до 70 000
Шлифовка коленвала от 4 000 до 7 900
Снятие/установка защиты картера от 600 до 1 200
Замена прокладки впускного-выпускного коллектора от 3 500 до 7 000
Замена опоры двигателя от 2 000 до 9 000
Замена передней опоры двигателя от 2 000 до 5 000
Замена датчика положения коленвала от 1 500 до 8 000
Диагностика двигателя от 2 000 до 10 000
Замена бензонасоса от 2 500 до 10 000
Замена муфты вентилятора от 2 000 до 5 000
Чистка дроссельной заслонки от 1 500 до 2 000
Опрессовка системы охлаждения от 2 000 до 2 000
Снятие/установка ГБЦ двигателя от 24 000 до 78 000
Шлифовка ГБЦ от 1 500 до 3 000
Замена масла в двигателе от 1 200 до 1 800
Снятие/установка двигателя от 15 000 до 50 000
Ремонт ГБЦ от 5 000 до 60 000
Диагностика системы охлаждения от 2 000 до 2 000
Замена масляного насоса от 5 000 до 35 000
Замена левой опоры двигателя от 3 500 до 10 000
Замена сальника распредвала от 1 800 до 7 500
Диагностика турбины от 2 000 до 3 500
Диагностика тнвд бензинового двигателя от 2 000 до 2 000
Замена патрубков системы охлаждения от 2 000 до 9 500
Замена помпы от 3 500 до 8 000
Диагностика ГРМ от 2 000 до 25 000
Замена впускного коллектора от 3 500 до 7 000
Замена успокоителя цепи от 5 000 до 25 000
Замена прокладки клапанной крышки от 1 500 до 5 000
Замена ремня ГРМ от 5 000 до 25 000
Замена ролика приводного ремня от 1 500 до 4 500
Удаление воздушной пробки от 1 500 до 2 500
Ремонт инжектора от 2 000 до 5 000
Замена прокладки поддона от 2 000 до 15 000
Замена ремня ГРМ и помпы от 6 500 до 26 500
Снятие ГБЦ от 12 000 до 39 000
Замена подушки двигателя от 2 000 до 5 000
Снятие/установка клапанной крышки от 1 500 до 4 500