Капитальный ремонт дизельного двигателя - Вольво XЦ90
- Капитальный ремонт дизельного двигателя для автомобилей Вольво XЦ90
- Cредняя цена от 4 400 руб. в автосервисах
- Актуальная информация: адреса на карте, список услуг, стоимость. Звоните, записывайтесь
Услуга | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|
Замена топливного шланга | от 1 500 | до 5 000 | ||
Замена переднего сальника коленвала | от 3 500 | до 5 000 | ||
Диагностика тнвд бензинового двигателя | от 2 000 | до 2 000 | ||
Замена правой опоры двигателя | от 2 000 | до 9 000 | ||
Замена ремня ГРМ и помпы | от 6 500 | до 26 500 | ||
Показать все цены |