Капитальный ремонт двигателя - Пежо
- Капитальный ремонт двигателя для автомобилей Пежо
- Cредняя цена от 61 600 руб. в автосервисах
- Актуальная информация: адреса на карте, список услуг, стоимость. Звоните, записывайтесь
Услуга | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|
Замена гидрокомпенсаторов клапанов | от 10 000 | до 75 000 | ||
Ремонт бензинового двигателя | от 120 000 | до 900 000 | ||
Замена ролика приводного ремня | от 1 500 | до 4 500 | ||
Диагностика тнвд бензинового двигателя | от 2 000 | до 2 000 | ||
Замена клапана гбц | от 260 | до 1 640 | ||
Показать все цены |