Компьютерная диагностика двигателя - Рено
- Компьютерная диагностика двигателя для автомобилей Рено
- Cредняя цена от 850 руб. в автосервисах
- Актуальная информация: адреса на карте, список услуг, стоимость. Звоните, записывайтесь
Услуга | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|
Замена ремня генератора | от 1 500 | до 4 500 | ||
Замена прокладки приемной трубки | от 1 500 | до 3 500 | ||
Ремонт бензинового двигателя | от 120 000 | до 900 000 | ||
Замена правой опоры двигателя | от 2 000 | до 9 000 | ||
Снятие/установка защиты картера | от 600 | до 1 200 | ||
Показать все цены |