Замена ГРМ - Мерседес
- Замена ГРМ для автомобилей Мерседес
- Cредняя цена от 3 500 руб. в автосервисах
- Актуальная информация: адреса на карте, список услуг, стоимость. Звоните, записывайтесь
Услуга | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|
Замена блока цилиндров | от 17 850 | до 120 000 | ||
Замена передней опоры двигателя | от 2 000 | до 5 000 | ||
Замена маслосъемных колпачков | от 24 000 | до 55 000 | ||
Замена термостата | от 2 500 | до 5 500 | ||
Замена клапана гбц | от 260 | до 1 640 | ||
Показать все цены |