Замена маслосъемных колпачков - Крайслер
- Замена маслосъемных колпачков для автомобилей Крайслер
- Cредняя цена от 1 050 руб. в автосервисах
- Актуальная информация: адреса на карте, список услуг, стоимость. Звоните, записывайтесь
Услуга | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|
Ремонт бензинового двигателя | от 120 000 | до 900 000 | ||
Замена ремня ГРМ и помпы | от 6 500 | до 26 500 | ||
Замена задней опоры двигателя | от 2 000 | до 5 000 | ||
Замена шкива коленвала | от 2 000 | до 8 000 | ||
Снятие/установка клапанной крышки | от 1 500 | до 4 500 | ||
Показать все цены |