Капитальный ремонт двигателя - Мицубиси Паджеро
- Капитальный ремонт двигателя для автомобилей Мицубиси Паджеро
- Cредняя цена от 61 600 руб. в автосервисах
- Актуальная информация: адреса на карте, список услуг, стоимость. Звоните, записывайтесь
Услуга | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|
Замена ремня ГРМ и помпы | от 6 500 | до 26 500 | ||
Замена блока цилиндров | от 17 850 | до 120 000 | ||
Замена регулятора давления топлива | от 2 000 | до 5 000 | ||
Замена натяжителя приводного ремня | от 2 000 | до 8 000 | ||
Замена прокладки клапанной крышки | от 1 500 | до 5 000 | ||
Показать все цены |