Капитальный ремонт бензинового двигателя - Ниссан Патфайндер
- Капитальный ремонт бензинового двигателя для автомобилей Ниссан Патфайндер
- Cредняя цена от 21 100 руб. в автосервисах
- Актуальная информация: адреса на карте, список услуг, стоимость. Звоните, записывайтесь
Услуга | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|
Замена бензинового двигателя | от 25 000 | до 70 000 | ||
Замена маслосъемных колпачков | от 24 000 | до 55 000 | ||
Замена поршневых колец | от 35 000 | до 85 000 | ||
Замена левой опоры двигателя | от 3 500 | до 10 000 | ||
Компьютерная диагностика двигателя | от 1 500 | до 1 500 | ||
Показать все цены |