Капитальный ремонт двигателя - Ниссан Патфайндер
- Капитальный ремонт двигателя для автомобилей Ниссан Патфайндер
- Cредняя цена от 61 600 руб. в автосервисах
- Актуальная информация: адреса на карте, список услуг, стоимость. Звоните, записывайтесь
Услуга | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|
Замена ТНВД | от 3 000 | до 8 000 | ||
Шлифовка ГБЦ | от 1 500 | до 3 000 | ||
Замена турбины | от 5 000 | до 50 000 | ||
Снятие/установка защиты картера | от 600 | до 1 200 | ||
Замена бензинового двигателя | от 25 000 | до 70 000 | ||
Показать все цены |