Снятие/установка ГБЦ двигателя - Ниссан Патфайндер
- Снятие/установка ГБЦ двигателя для автомобилей Ниссан Патфайндер
- Cредняя цена от 2 450 руб. в автосервисах
- Актуальная информация: адреса на карте, список услуг, стоимость. Звоните, записывайтесь
Услуга | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|
Замена ремня ГРМ | от 5 000 | до 25 000 | ||
Замена задней опоры двигателя | от 2 000 | до 5 000 | ||
Диагностика турбины | от 2 000 | до 3 500 | ||
Замена резонатора | от 1 800 | до 3 000 | ||
Замена гидрокомпенсаторов клапанов | от 10 000 | до 75 000 | ||
Показать все цены |