Замена поршневых колец - Ниссан Патфайндер
- Замена поршневых колец для автомобилей Ниссан Патфайндер
- Cредняя цена от 11 450 руб. в автосервисах
- Актуальная информация: адреса на карте, список услуг, стоимость. Звоните, записывайтесь
Услуга | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|
Замена левой опоры двигателя | от 3 500 | до 10 000 | ||
Ремонт ГБЦ | от 5 000 | до 60 000 | ||
Замена масляного насоса | от 5 000 | до 35 000 | ||
Снятие/установка клапанной крышки | от 1 500 | до 4 500 | ||
Замена прокладки ГБЦ | от 24 000 | до 90 000 | ||
Показать все цены |